Closed News

各科休診のお知らせ

各科の休診に関するお知らせをこちらでご確認いただけます。

下記の通り、担当医師が休診致します。

泌尿器科(令和7年5月の休診情報)

27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21(午後)濱田 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

眼科(令和7年5月の休診情報)

27 28 29 30 1 2(午前)森瀬 3
4 5 6 7(午後)菊地 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21(午後)菊地 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

眼科(令和7年6月の休診情報)

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13(午前)武市 14(午前)武市
15 16 17 18(午後)菊地 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

眼科(令和7年7月の休診情報)

29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30(午後)菊地 31 1 2

眼科(令和7年8月の休診情報)

27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13(午後)菊地 14 15 16
17 18 19 20 21 22 22
23 24 25 26 27 28 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

呼吸器内科(令和7年5月の休診情報)

27 28 29 30 1(午前)熊澤 2(午前)小川 3
4 5 6 7 8 9(午後)小川 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28(15時まで)新谷 29 30 31
※5月28日15時以降は野口医師が代診致します。

婦人科(令和7年5月の休診情報)

27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14(午前/午後)田中 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30(午前/午後)田中 31

婦人科(令和7年7月の休診情報)

29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18(午前/午後)田中 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

婦人科(令和7年8月の休診情報)

27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13(午前/午後)田中 14(午前/午後)田中 15(午前/午後)田中 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

婦人科(令和7年12月の休診情報)

30 1(午後)田中 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

神経内科(令和7年5月の休診情報)

27 28 29 30 1 2(午前)小川 3
4 5 6 7 8 9(午後)小川 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

皮膚科(令和7年5月の休診情報)

27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31(午前)大森
※5月31日午前中の診察は兵頭美咲医師が代診致します。

内科(令和7年5月の休診情報)

27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15(午後)宮内 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

内科(令和7年6月の休診情報)

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27(午前/午後)丸山 28
29 30 1 2 3 4 5

整形外科(令和7年6月の休診情報)

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12(午前)市川 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

整形外科(令和7年8月の休診情報)

27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13(午前/午後)久木留 14 15 16
17 18 19 20 21 22 22
23 24 25 26 27 28 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

呼吸器外科(令和7年6月の休診情報)

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12(午前/午後)佐藤 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

呼吸器外科(令和7年8月の休診情報)

27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12(午前/午後)林 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 22
23 24 25 26 27 28(午前/午後)佐藤 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

循環器内科(令和7年8月の休診情報)

27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13(午前)芦野 14(午後)芦野 15 16
17 18 19 20 21 22 22
23 24 25 26 27 28 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
赤字は女性の医師です。