Closed News

各科休診のお知らせ

各科の休診に関するお知らせをこちらでご確認いただけます。

下記の通り、担当医師が休診致します。

休診のご連絡

【耳鼻咽喉科】9月5日(金曜日)と9月6日(土曜日)の耳鼻咽喉科の診察は都合により休診となります。
【皮膚科】9月5日(金曜日)の診察は都合により休診となります。

外科(令和7年9月の休診情報)

31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13(午前)武市
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25(午前)朝倉 26 27(午前)宮野
28 29 30 1 2 3 4

眼科(令和7年9月の休診情報)

31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12(午前)武市 13(午前)小林
14 15 16(午前)武市 17 18 19 20
21 22(午前/午後/夕方)武市 23 24 25 26 27
28 29 30(午前)小林 1 2 3 4
※9月22日(火曜日)は17時以降の診察はございません。

呼吸器内科(令和7年9月の休診情報)

31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24(午後)新谷15時まで 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
※9月24日(水曜日)午後の呼吸器内科新谷医師の診察は15時までとなります。15時以降は野口医師が代診致します。

整形外科(令和7年10月の休診情報)

28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14(午前/午後)野村 15 16 17(午前)野村 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30(午後)相原 31 1

内科(令和7年10月の休診情報)

28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10(午前/午後)丸山 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

外科(令和7年10月の休診情報)

28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14(午後)岩垣 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
※10月14日は佐藤浩之医師が代診致します。

泌尿器科(令和7年10月の休診情報)

28 29 30 1 2 3(午前)神田 4
5 6 7 8 9 10 11(午前)神田
12 13 14(午後)岩垣 15(午後)濱田 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27(午後)神田 28 29 30(午後)神田 31(午前)神田 1
※10月3日は濱田理宇医師が代診致します。
※10月11日は水越創大医師が代診致します。
※10月27日は水越創大医師が代診致します。
※10月30日は水越創大医師が代診致します。
※10月31日は濱田理宇医師が代診致します。

眼科(令和7年10月の休診情報)

28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8(午後)菊地 9 10(午前)武市 11
12 13 14 15 16 17 18(11:00まで)武市
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29(午後)菊地 30 31 1
※10月10日(金曜日)午前中は竹宮医師のみの診察となります。
※10月18日(土曜日)午前中の武市医師の診察は11時までとなります。11時以降は小林医師のみとなります。

眼科(令和7年11月の休診情報)

26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19(午後)菊地 20 21(午前)竹宮 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

婦人科(令和7年12月の休診情報)

30 1(午後)田中 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

眼科(令和7年12月の休診情報)

30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24(午後)菊地 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

眼科(令和8年1月の休診情報)

28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7(午後)菊地 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
赤字は女性の医師です。