Closed News

各科休診のお知らせ

各科の休診に関するお知らせをこちらでご確認いただけます。

下記の通り、担当医師が休診致します。

休診のご連絡

【皮膚科】11月15日(土曜日)午前中の大森医師の診察は都合により休診となります。

眼科(令和7年11月の休診情報)

26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19(午後)菊地 20 21(午前)竹宮 22
23 24 25 26(午後)菊地 27 28 29(午前)菊地
30 1 2 3 4 5 6

呼吸器内科(令和7年11月の休診情報)

26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26(15時まで)新谷 27 28 29(午前)藤原
30 1 2 3 4 5 6

※11月26日(水曜日)午後の新谷医師の診察は、15時までとなります。15時以降は野口医師が代診致します。

神経内科(令和7年11月の休診情報)

26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28(午前)小川 29
30 1 2 3 4 5 6

外科(令和7年11月の休診情報)

26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20(午後)松延 21 22
23 24 25 26(午前)上小鶴 27 28(午前)上小鶴 29
30 1 2 3 4 5 6

小児科(令和7年11月の休診情報)

26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19(午前/午後)平井 20(午前/午後)平井 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
※11月19日(水曜日)は呉医師、11月20日(木曜日)は佐藤医師が代診致します。

皮膚科(令和7年11月の休診情報)

26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15(午前)大森
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

婦人科(令和7年12月の休診情報)

30 1(午後)田中 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11(午前/午後)田中 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

眼科(令和7年12月の休診情報)

30 1 2 3 4 5 6
7 8 9(午前)小林 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24(午後)菊地 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

泌尿器科(令和7年12月の休診情報)

30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20(午前)水越
21 22 23(午後)水越 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
※12月20日は濱田理宇医師が代診致します。
※12月23日は神田貴祥医師が代診致します。

眼科(令和8年1月の休診情報)

28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7(午後)菊地 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

神経内科(令和8年1月の休診情報)

28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30(午前/午後)小川 31

呼吸器内科(令和8年2月の休診情報)

1 2(午前/午後)熊澤 3(午前)熊澤 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

泌尿器科(令和8年2月の休診情報)

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24(午後)水越 25 26 27 28

眼科(令和8年3月の休診情報)

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18(午前)小林 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
赤字は女性の医師です。