Closed News

各科休診のお知らせ

各科の休診に関するお知らせをこちらでご確認いただけます。

下記の通り、担当医師が休診致します。

外科(令和6年10月の休診情報)

29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15(PM)  岩垣 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
10月15日午後の診察は、佐藤浩之医師が代診致します。

外科(令和6年11月の休診情報)

27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8
10 11 12 13(AM) 上小鶴 14 15(AM) 上小鶴 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

心臓血管外科(令和6年10月の休診情報)

29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25(PM)  大幸 26
27 28 29 30 31 1 2

眼科(令和6年10月の休診情報)

29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29(AM)  小林 30 31 1 2

眼科(令和6年11月の休診情報)

27 28 29 30 31 1 2(AM) 武市
3 4 5 6 7 8(AM)  森瀬
10 11 12 13(PM)  菊池 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

眼科(令和6年12月の休診情報)

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25(PM)  菊池 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

泌尿器科(令和6年10月の休診情報)

29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12(AM)  神田
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24(PM)  神田 25(AM)  神田 26
27 28 29 30(PM)  濱田 31 1 2
※10月12日午前中の診察は、坂本医師が代診致します。
※10月24日午後の診察は、坂本医師が代診致します。
※10月25日午前中の診察は、濱田医師が代診致します。

泌尿器科(令和6年11月の休診情報)

27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8(PM)  濱田
10 11(AM)  濱田 12 13(PM)  濱田 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
※11月8日午後の診察は、神田医師が代診致します。
※11月11日(月)午前中の診察は、坂本医師が代診致します。

呼吸器外科(令和6年10月の休診情報)

29 30 1 2 3(AM)  佐藤 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

循環器内科(令和6年10月の休診情報)

29 30 1 2 3 4 5
6 7 8(AM)  原澤 9 10 11(PM)  原澤 12
13 14 15 16(PM)  廣 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

呼吸器内科(令和6年10月の休診情報)

29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16(15時まで)  新谷 17 18 19 藤原
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
※10月16日(水)午後の新谷医師の診察は15時までとなります。

婦人科(令和6年10月の休診情報)

29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 
13 14 15 16 休診 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

内科(令和6年11月の休診情報)

27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8
10 11 12 13 14(PM)  宮内 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
赤字は女性の医師です。