Closed News

各科休診のお知らせ

各科の休診に関するお知らせをこちらでご確認いただけます。

土曜日の休診のお知らせ

【外科】武市医師の午前中の診察は、都合により休診となります。

呼吸器内科からのご連絡

7月より火曜日午前中の外来は、都合により休診となります。
なお、今後は第2火曜日午後のみ:睡眠時無呼吸症候群専門外来(完全予約制・再診あり)を行います。

眼科からのご連絡

下記の日程は、都合により休診となります。
・5月15日(水)午後の菊地医師
・5月31日(金)午前中の武市医師(小林医師が代診致します。)
・6月1日(土)午前中の武市医師
・6月28日(金)1日休診
・6月29日(土)午前中の武市医師
ご迷惑をお掛け致しますが、宜しくお願い致します。【眼科外来案内表はこちらからご覧いただけます。】

下記の日程は休診となります。

眼科(令和6年4月の休診情報)

31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10(PM) 菊地 11 12 13
14 15 16 17 18(PM) 小林 19 20
21 22 23 24(AM) 武市 25 26 27(AM)  小林
28 29 30 1 2 3 4

眼科(令和6年5月の休診情報)

28 29 30 1(PM) 菊地 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15(PM) 菊地 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31(AM)  武市 1
※5月31日(金)は小林真由美医師が代診致します。

眼科(令和6年6月の休診情報)

26 27 28 29 30 31 1(AM)  武市
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28(AM)  武市 29(AM)  武市
30 1 2 3 4 5 6
※6月28日(金)は1日休診となります。

呼吸器内科(令和6年4月の休診情報)

31 1 2 3 4 5 6 休診
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18(AM)  熊澤 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

神経内科(令和6年5月の休診情報)

28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17(AM) 小川 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31(PM)  小川 1

神経内科(令和6年6月の休診情報)

26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14  小川 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

循環器内科(令和6年4月の休診情報)

31 1 2 3 4 5 6
7 8(PM) 永島 9 10  永嶋 11 12 13
14 15 16 17 18 19(AM) 仲野 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

循環器内科(令和6年5月の休診情報)

28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15  永嶋 16 17 18
19 20 21 22  永嶋 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

整形外科(令和6年5月の休診情報)

28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23(AM) 市川 24 25
26 27 28 29 30 31 1

外科・消化器外科(令和6年4月の休診情報)

31 1 2 3 4 5 6
7 8(AM) 武市 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27(AM) 武市
28 29 30 1 2 3 4

耳鼻咽喉科(令和6年5月の休診情報)

28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28  矢田 29 30 31 1

内科(令和6年5月の休診情報)

28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16(PM)  松浦 17 18
19 20 21 22 23(PM)  宮内 24 25
26 27 28  矢田 29 30 31 1

内科(令和6年6月の休診情報)

26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7  丸山 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
赤字は女性の医師です。

👉お知らせ欄(赤羽中央総合病院)はこちら