Closed News

各科休診のお知らせ

各科の休診に関するお知らせをこちらでご確認いただけます。

下記の通り、担当医師が休診致します。

休診のご連絡

(皮膚科)7月14日(月曜日)兵頭医師の診察は都合により休診となります。

眼科(令和7年7月の休診情報)

29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11(午前)竹宮 12(午前)小林
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22(午前)小林 23 24 25(午前)竹宮 26
27 28 29 30(午後)菊地 31 1 2

眼科(令和7年8月の休診情報)

27 28 29 30 31 1(午前)竹宮 2
3 4 5 6(午後)菊地 7 8(午前)武市 9
10 11 12(午前)小林 13(午前)小林/(午後)菊地 14(午前/午後)小林 15 16
17 18 19 20 21 22 22
23 24 25 26 27 28 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
※8月14日(木曜日)午前中のみ武市一彦医師が代診致します。

眼科(令和7年9月の休診情報)

31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12(午前)武市 13(午前)小林
14 15 16(午前)武市 17 18 19 20
21 22(午前/午後/夕方)武市 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
※9月22日(火曜日)は17時以降の診察はございません。

眼科(令和7年11月の休診情報)

26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21(午前)竹宮 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

呼吸器内科(令和7年8月の休診情報)

27 28 29 30 31 1 2(午前)藤原
3 4 5 6 7 8 9(午前)藤原
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 22
23 24 25 26 27 28 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

婦人科(令和7年7月の休診情報)

29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18(午前/午後)田中 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

婦人科(令和7年8月の休診情報)

27 28 29 30 31 1 2
3 4(午前/午後)田中 5 6(午前/午後)田中 7(午前/午後)田中 8(午前/午後)田中 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

婦人科(令和7年12月の休診情報)

30 1(午後)田中 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

外科(令和7年7月の休診情報)

29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22(午後)岩垣 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
※7月22日は佐藤浩之医師が代診致します。

外科(令和7年9月の休診情報)

31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25(午前)朝倉 26 27
28 29 30 1 2 3 4

外科(令和7年10月の休診情報)

28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14(午後)岩垣 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
※10月14日は佐藤浩之医師が代診致します。

循環器内科(令和7年7月の休診情報)

29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23(午後)廣 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

循環器内科(令和7年8月の休診情報)

27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13(午前)芦野 14(午後)芦野 15 16
17 18 19 20 21 22 22
23 24 25 26 27 28 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

心臓血管外科(令和7年8月の休診情報)

27 28 29 30 31 1 2
3 4(午前)大幸 5(午後)大幸 6 7(午前)大幸 8(午後)大幸 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 22
23 24 25 26 27 28 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

呼吸器内科(令和7年8月の休診情報)

27 28 29 30 31 1 2(午前)藤原
3 4 5 6 7 8 9(午前)藤原
10 11 12(午前/午後)林 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 22
23 24 25 26 27 28(午前/午後)佐藤 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

呼吸器外科(令和7年8月の休診情報)

27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12(午前/午後)林 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 22
23 24 25 26 27 28(午前/午後)佐藤 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

整形外科(令和7年8月の休診情報)

27 28 29 30 31 1 2
3 4(午前)鈴木 5(午前)鈴木 6 7 8 9
10 11 12 13(午前/午後)久木留 14 15 16
17 18 19 20 21 22 22
23 24 25 26 27 28 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

整形外科(令和7年9月の休診情報)

31 1(午後)市川 2 3 4(午前)市川 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

皮膚科(令和7年9月の休診情報)

31 1 2 3 4 5(午前/午後)下川 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
赤字は女性の医師です。