Closed News

各科休診のお知らせ

各科の休診に関するお知らせをこちらでご確認いただけます。

7月27日(土)の休診のご連絡
【外科】武市医師の午前中の診察は都合により休診となります。
【耳鼻咽喉科】矢田医師の午前中の診察は都合により休診となります。

>>外来担当医はこちら

下記の日程は、休診となります。

外科(令和6年7月の休診情報)

30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13 
14 15 16 17 18  工藤 19 20
21 22 23 24(AM)  上小鶴 25 26(AM)  上小鶴 27(AM)  武市
28 29 30 31 1 2 3

外科(令和6年8月の休診情報)

28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24(AM)  武市
25 26 27 28 29 30 31

眼科(令和6年7月の休診情報)

30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10(PM)  菊池 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26(AM)  武市 27
28 29 30 31 1 2 3
※7/26(金)は森瀬景子医師が代診致します。

眼科(令和6年8月の休診情報)

28 29 30 31 1 2 3(AM)  小林
4 5 6 7(AM)  武市 8 休診 10 武市
11 12 13 14(PM) 菊池 15 16 17
18 19 20 21(PM) 菊池 22 23  休診 24
25 26  小林 27(AM)  小林 28(AM)  小林 29   小林※ 30 31(AM)  小林
※8月29日(木曜日)午前中は武市一彦医師が代診致します。

眼科(令和6年9月の休診情報)

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11(PM)  菊池 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

耳鼻咽喉科(令和6年7月の休診情報)

30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 休診 27 休診
28 29 30 31 1 2 3

耳鼻咽喉科(令和6年8月の休診情報)

28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14  矢田 15 16  矢田 17(AM)  矢田
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

呼吸器内科(令和6年7月の休診情報)

30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13  藤原
14 15 16 17(PM) 新谷 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
※7月13日(土)は日大呼吸器内科の非常勤医師が代診致します。

呼吸器内科(令和6年8月の休診情報)

28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10  藤原
11 12 13 14(PM)  新谷 15 16 17
18 19 20 21 22 23(AM)  新谷 24
25 26 27 28(AM)  熊澤 29(AM)  熊澤 30 31

神経内科(令和6年9月の休診情報)

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20(AM)  小川 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

循環器内科(令和6年7月の休診情報)

30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17(PM) 廣 18 19 20
21 22 23 24(AM)  芦野 25(PM)  芦野 26 27
28 29 30 31  永嶋 1 2 3

循環器内科(令和6年8月の休診情報)

28 29 30 31 1 2 3
4 5(PM) 芦野 6 7(AM)  芦野 8(PM)  芦野 9 10  藤原
11 12 13(PM) 福島 14 15 16 17(AM)  仲野
18 19 20 21 22 23 24(AM)  原澤
25 26(PM)  永島 27 28 29 30 31
※8月5日午後の芦野医師による診察の休診は、ペースメーカー外来です。

整形外科(令和6年7月の休診情報)

30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12(AM)  野村 13 
14 15 16 17 18 19 20
21 22  武井 23 24 25 26  27
28 29 30 31 1 2 3

整形外科(令和6年8月の休診情報)

28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8(PM)  相原 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19(AM)  鈴木 20(AM)  鈴木 21 22 23 24
25 26(PM)  市川 27 28 29(AM)  市川 30 31

内科(令和6年7月の休診情報)

30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18  松浦 19 20(AM) 松浦
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

小児科(令和6年8月の休診情報)

28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17
18 19  平井 20 21  平井 22  平井 23   平井 24 
25 26 27 28 29 30 31
※8/19(月)は大島正成医師が代診致します。
※8/21(水)は今泉隆行医師が代診致します。
※8/22(木)は田村豪良医師が代診致します。
※8/23(金)は中原衣里菜医師が代診致します。

婦人科(令和6年7月の休診情報)

30 1(PM)  田中 2 3 4 5 6
7 休診 9 10 休診 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26  27
28 29 30 31 1 2 3

婦人科(令和6年8月の休診情報)

28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23  24  休診
25 26 27 28 29 30 31

婦人科(令和6年10月の休診情報)

29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 
13 14 15 16 休診 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

呼吸器外科(令和6年7月の休診情報)

30 1 2 3 4(AM)  休診 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

皮膚科(令和6年7月の休診情報)

30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20(AM) 金城
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
※7月20日(土)は千々和智佳医師が代診致します。

皮膚科(令和6年8月の休診情報)

28 29 30 31 1 2 3(AM)  大森
4 5 大森 6 7 8 9 10
11 12 13 大森 14 大森 15 16 下川 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
※8月5日(月)の夕方の診察(17:00~18:30受付時間)はございません。
※8月13日(火)は下川医師が代診致します。
赤字は女性の医師です。